Modèle
Modèle d'inventaire IA
Documentez tous les systèmes IA de votre entreprise. Ce modèle aide à évaluer si et comment l'article 4 de l'AI Act vous concerne.
🏢Données générales de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | Secteur | Sites / services | Effectif total | Responsable du sujet IA | Date de création | Mis à jour le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemple SARL | p. ex. industrie, IT, santé, conseil | Siège Berlin, agence Munich | env. 150 | Nom, rôle, contact | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA |
| Exemple SARL | p. ex. industrie, IT, santé, conseil | Siège Berlin, agence Munich | env. 150 | Nom, rôle, contact | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA |
| Exemple SARL | p. ex. industrie, IT, santé, conseil | Siège Berlin, agence Munich | env. 150 | Nom, rôle, contact | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA |
| Exemple SARL | p. ex. industrie, IT, santé, conseil | Siège Berlin, agence Munich | env. 150 | Nom, rôle, contact | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA |
| Exemple SARL | p. ex. industrie, IT, santé, conseil | Siège Berlin, agence Munich | env. 150 | Nom, rôle, contact | JJ.MM.AAAA | JJ.MM.AAAA |
🤖Systèmes IA utilisés
| Système IA / outil | Fournisseur | Type d'usage | Département(s) | Nombre d'utilisateurs | Visé par l'art. 4 ? (haut risque ?) | Mode d'accès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p. ex. ChatGPT Enterprise, GitHub Copilot, Jasper AI | OpenAI, Microsoft, autre | Rédaction, génération de code, analyse de données, service client | Marketing, IT, ventes, RH | env. 45 employés | Oui / Non / À clarifier | Web, application de bureau, intégration API, plugin |
| p. ex. ChatGPT Enterprise, GitHub Copilot, Jasper AI | OpenAI, Microsoft, autre | Rédaction, génération de code, analyse de données, service client | Marketing, IT, ventes, RH | env. 45 employés | Oui / Non / À clarifier | Web, application de bureau, intégration API, plugin |
| p. ex. ChatGPT Enterprise, GitHub Copilot, Jasper AI | OpenAI, Microsoft, autre | Rédaction, génération de code, analyse de données, service client | Marketing, IT, ventes, RH | env. 45 employés | Oui / Non / À clarifier | Web, application de bureau, intégration API, plugin |
| p. ex. ChatGPT Enterprise, GitHub Copilot, Jasper AI | OpenAI, Microsoft, autre | Rédaction, génération de code, analyse de données, service client | Marketing, IT, ventes, RH | env. 45 employés | Oui / Non / À clarifier | Web, application de bureau, intégration API, plugin |
| p. ex. ChatGPT Enterprise, GitHub Copilot, Jasper AI | OpenAI, Microsoft, autre | Rédaction, génération de code, analyse de données, service client | Marketing, IT, ventes, RH | env. 45 employés | Oui / Non / À clarifier | Web, application de bureau, intégration API, plugin |
⚖️Classification des risques (préliminaire)
| Système IA | Catégorie de risque AI Act | Justification | Mesures requises ? |
|---|---|---|---|
| — | Inacceptable / haut risque / limité / minimal | p. ex. usage RH = haut risque selon l'annexe III | Oui / Non |
| — | Inacceptable / haut risque / limité / minimal | p. ex. usage RH = haut risque selon l'annexe III | Oui / Non |
| — | Inacceptable / haut risque / limité / minimal | p. ex. usage RH = haut risque selon l'annexe III | Oui / Non |
| — | Inacceptable / haut risque / limité / minimal | p. ex. usage RH = haut risque selon l'annexe III | Oui / Non |
| — | Inacceptable / haut risque / limité / minimal | p. ex. usage RH = haut risque selon l'annexe III | Oui / Non |
👥Employés & niveau de compétence
| Département / rôle | Nom | Compétences IA présentes ? | Déjà formé ? | Certificat disponible ? |
|---|---|---|---|---|
| p. ex. marketing, CTO, directeur commercial | ou désignation du groupe | Oui, bases / oui, avancé / non | Oui (date) / non / prévu | Oui / Non / non requis |
| p. ex. marketing, CTO, directeur commercial | ou désignation du groupe | Oui, bases / oui, avancé / non | Oui (date) / non / prévu | Oui / Non / non requis |
| p. ex. marketing, CTO, directeur commercial | ou désignation du groupe | Oui, bases / oui, avancé / non | Oui (date) / non / prévu | Oui / Non / non requis |
| p. ex. marketing, CTO, directeur commercial | ou désignation du groupe | Oui, bases / oui, avancé / non | Oui (date) / non / prévu | Oui / Non / non requis |
| p. ex. marketing, CTO, directeur commercial | ou désignation du groupe | Oui, bases / oui, avancé / non | Oui (date) / non / prévu | Oui / Non / non requis |
Comment utiliser ce modèle
- Copiez le tableau (p. ex. dans Excel ou Google Sheets).
- Saisissez tous les systèmes IA utilisés dans votre entreprise, y compris l'usage privé sur appareils professionnels (« Shadow AI »).
- Évaluez chaque système selon les catégories de risque de l'AI Act (voir annexe III du règlement).
- Marquez les employés qui utilisent des systèmes IA à haut risque — ils relèvent de l'article 4.
- Utilisez le résultat comme base de votre planification de formation.
Avertissement juridique
Ce modèle est fourni à titre indicatif et ne remplace pas un conseil juridique. L'interprétation exacte de l'article 4 et la mise en œuvre nationale peuvent varier. Consultez un avocat spécialisé en droit IT ou en conformité pour une évaluation contraignante. Le règlement officiel : Règlement (UE) 2024/1689
Besoin d'aide pour l'inventaire ?
Première consultation gratuite — nous vous aidons à recenser et évaluer vos systèmes IA.
Demander une consultation