模板
AI 盘点模板
全面记录贵公司的所有 AI 系统。本模板帮助您评估欧盟 AI 法案第 4 条是否以及如何适用于您。
🏢公司基本信息
| 公司名称 | 行业 | 地点 / 部门 | 员工总数 | AI 事务负责人 | 创建日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例有限公司 | 如:制造、IT、医疗、咨询 | 柏林总部、慕尼黑分部 | 约 150 | 姓名、职务、联系方式 | 日.月.年 | 日.月.年 |
| 示例有限公司 | 如:制造、IT、医疗、咨询 | 柏林总部、慕尼黑分部 | 约 150 | 姓名、职务、联系方式 | 日.月.年 | 日.月.年 |
| 示例有限公司 | 如:制造、IT、医疗、咨询 | 柏林总部、慕尼黑分部 | 约 150 | 姓名、职务、联系方式 | 日.月.年 | 日.月.年 |
| 示例有限公司 | 如:制造、IT、医疗、咨询 | 柏林总部、慕尼黑分部 | 约 150 | 姓名、职务、联系方式 | 日.月.年 | 日.月.年 |
| 示例有限公司 | 如:制造、IT、医疗、咨询 | 柏林总部、慕尼黑分部 | 约 150 | 姓名、职务、联系方式 | 日.月.年 | 日.月.年 |
🤖在用 AI 系统
| AI 系统 / 工具 | 供应商 | 使用类型 | 部门 | 用户数量 | 适用第 4 条?(高风险?) | 接入方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 如:ChatGPT Enterprise、GitHub Copilot、Jasper AI | OpenAI、Microsoft、其他 | 文本创作、代码生成、数据分析、客户服务 | 市场、IT、销售、人力 | 约 45 名员工 | 是 / 否 / 待查 | 网页、桌面应用、API 集成、插件 |
| 如:ChatGPT Enterprise、GitHub Copilot、Jasper AI | OpenAI、Microsoft、其他 | 文本创作、代码生成、数据分析、客户服务 | 市场、IT、销售、人力 | 约 45 名员工 | 是 / 否 / 待查 | 网页、桌面应用、API 集成、插件 |
| 如:ChatGPT Enterprise、GitHub Copilot、Jasper AI | OpenAI、Microsoft、其他 | 文本创作、代码生成、数据分析、客户服务 | 市场、IT、销售、人力 | 约 45 名员工 | 是 / 否 / 待查 | 网页、桌面应用、API 集成、插件 |
| 如:ChatGPT Enterprise、GitHub Copilot、Jasper AI | OpenAI、Microsoft、其他 | 文本创作、代码生成、数据分析、客户服务 | 市场、IT、销售、人力 | 约 45 名员工 | 是 / 否 / 待查 | 网页、桌面应用、API 集成、插件 |
| 如:ChatGPT Enterprise、GitHub Copilot、Jasper AI | OpenAI、Microsoft、其他 | 文本创作、代码生成、数据分析、客户服务 | 市场、IT、销售、人力 | 约 45 名员工 | 是 / 否 / 待查 | 网页、桌面应用、API 集成、插件 |
⚖️风险评估(初步)
| AI 系统 | AI 法案风险类别 | 理由 | 需要采取措施? |
|---|---|---|---|
| — | 不可接受 / 高风险 / 有限 / 最小 | 如:用于人力资源 = 附件 III 所列高风险 | 是 / 否 |
| — | 不可接受 / 高风险 / 有限 / 最小 | 如:用于人力资源 = 附件 III 所列高风险 | 是 / 否 |
| — | 不可接受 / 高风险 / 有限 / 最小 | 如:用于人力资源 = 附件 III 所列高风险 | 是 / 否 |
| — | 不可接受 / 高风险 / 有限 / 最小 | 如:用于人力资源 = 附件 III 所列高风险 | 是 / 否 |
| — | 不可接受 / 高风险 / 有限 / 最小 | 如:用于人力资源 = 附件 III 所列高风险 | 是 / 否 |
👥员工与能力水平
| 部门 / 职务 | 姓名 | 具备 AI 能力? | 已接受培训? | 已有证书? |
|---|---|---|---|---|
| 如:市场、CTO、销售总监 | 或团队名称 | 是,基础 / 是,进阶 / 否 | 是(注明日期)/ 否 / 已排期 | 是 / 否 / 不需要 |
| 如:市场、CTO、销售总监 | 或团队名称 | 是,基础 / 是,进阶 / 否 | 是(注明日期)/ 否 / 已排期 | 是 / 否 / 不需要 |
| 如:市场、CTO、销售总监 | 或团队名称 | 是,基础 / 是,进阶 / 否 | 是(注明日期)/ 否 / 已排期 | 是 / 否 / 不需要 |
| 如:市场、CTO、销售总监 | 或团队名称 | 是,基础 / 是,进阶 / 否 | 是(注明日期)/ 否 / 已排期 | 是 / 否 / 不需要 |
| 如:市场、CTO、销售总监 | 或团队名称 | 是,基础 / 是,进阶 / 否 | 是(注明日期)/ 否 / 已排期 | 是 / 否 / 不需要 |
如何使用本模板
- 复制表格(例如到 Excel 或 Google 表格)。
- 录入贵公司在用的所有 AI 系统,包括办公设备上的私人使用(影子 AI)。
- 依据 AI 法案风险类别评估每个系统(见法规附件 III)。
- 标记使用高风险 AI 系统的员工——他们适用第 4 条。
- 将结果作为培训规划的依据。
法律提示
本模板仅供参考,不构成法律意见。第 4 条的具体解释与各国落地方式可能不同。如需具有约束力的评估,请咨询 IT 法或合规方向的律师。官方法规: 欧盟法规 2024/1689
盘点需要协助?
免费首次咨询——我们协助您记录并评估 AI 系统。
预约咨询